Gebührentabelle RVG
Liebe Besucher,
die rechtlichen Regelungen für die Ausführungen in diesem Abschnitt, speziell die Werte der Tabelle, haben sich geändert. In Kürze werden wir die Ausführungen nach dem aktuellen Stand präsentieren. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis.
Gegenstands-/ Streitwert bis … Euro | Gebührenhöhe | ||||
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
300 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 37,50 | 40,00 |
600 | 45,00 | 54,00 | 58,50 | 67,50 | 72,00 |
900 | 65,00 | 78,00 | 84,50 | 97,50 | 104,00 |
1.200 | 85,00 | 102,00 | 110,50 | 127,50 | 136,00 |
1.500 | 105,00 | 126,00 | 136,50 | 157,50 | 168,00 |
2.000 | 133,00 | 159,60 | 172,90 | 199,50 | 212,80 |
2.500 | 161,00 | 193,20 | 209,30 | 241,50 | 257,60 |
3.000 | 189,00 | 226,80 | 245,70 | 283,50 | 302,40 |
3.500 | 217,00 | 260,40 | 282,10 | 325,50 | 347,20 |
4.000 | 245,00 | 294,00 | 318,50 | 367,50 | 392,00 |
4.500 | 273,00 | 327,60 | 354,90 | 409,50 | 436,80 |
5.000 | 301,00 | 361,20 | 391,30 | 451,50 | 481,60 |
6.000 | 338,00 | 405,60 | 439,40 | 507,00 | 540,80 |
7.000 | 375,00 | 450,00 | 487,50 | 562,50 | 600,00 |
8.000 | 412,00 | 494,40 | 535,60 | 618,00 | 659,20 |
9.000 | 449,00 | 538,80 | 583,70 | 673,50 | 718,40 |
10.000 | 486,00 | 583,20 | 631,80 | 729,00 | 777,60 |
13.000 | 526,00 | 631,20 | 683,80 | 789,00 | 841,60 |
16.000 | 566,00 | 679,20 | 735,80 | 849,00 | 905,60 |
19.000 | 606,00 | 727,20 | 787,80 | 909,00 | 969,60 |
22.000 | 646,00 | 775,20 | 839,80 | 969,00 | 1.033,60 |
25.000 | 686,00 | 823,20 | 891,80 | 1.029,00 | 1.097,60 |
Was können wir für Sie tun?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf.
Tel. (030) 25 29 98 43 | 25 29 93 68
oder nutzen Sie das Kontaktformular